公司:武漢泛科電子科技有限公司
手機(jī): 13317114911
武漢市江夏區(qū)高新六路10號眾博工業(yè)園
II-2-3 Wuchang Guannan lndustrial Park
Wuhan Hubei,China
網(wǎng)址 : skjsoft.cn
DZL系列雙級真空濾油機(jī)用于過濾超高壓變壓器油,適于110KV—500KV送變電設(shè)備處理。在現(xiàn)場進(jìn)行油處理并對受潮的電氣設(shè)備進(jìn)行真空干燥。對新裝或檢修變壓器抽真空,同時進(jìn)行真空注油。
技術(shù)指標(biāo):
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | DZL-50 | DZL-100 | DZL-150 | DZL-200 | DZL-250 | DZL-300 | DZL-500 | |
流 量 | L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
工作真空度 | Mpa | —0.09 ~ —0.099 | |||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | |||||||
油擊穿電壓 | Kv | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
恒溫控制范圍 | ℃ | 20~80 | |||||||
電 源 | ~50Hz 380V | ||||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤85 | |
加熱功率 | Kw | 24 | 60 | 60 | 99 | 90+30 | 120 | 180 | |
總電功率 | Kw | 29.5 | 66 | 69 | 99 | 130 | 132 | 195 | |
進(jìn)出口管徑 | mm | 32 | 38 | 38 | 44 | 64 | 50 | 60 | |
設(shè)備重量 | Kg | 340 | 450 | 520 | 560 | 650 | 670 | 900 | |
外型尺寸 | 長 | mm | 1500 | 1680 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2650 |
寬 | mm | 850 | 1150 | 1000 | 1200 | 1400 | 1250 | 1650 | |
高 | mm | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2300 |
隨機(jī)附件:
l 說明書一份
l 合格證一份
l 進(jìn)出油管各一根